首年缴费
¥324.00元
2022-04-18
被保人 : 26岁 男
侧重险种 : 医疗险
推荐理由:【1】支持家庭单投保 【2】2人单95折,3-5人单9折 【3】多项可选责任,保障更全面
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
一般医疗保险金 | 3000000 | <p>包括:住院医疗费用、特殊门诊医疗费用、门诊手术医疗费用及住院前后门急诊医疗费用(限被保险人在住院前7日和出院后30日内的门急诊医疗费用)</p> |
重大疾病医疗保险金 | 3000000 | <p>包括:重大疾病住院医疗费用、重大疾病特殊门诊医疗费用、重大疾病门诊手术医疗费用及重大疾病住院前后门急诊医疗费用(限被保险人在住院前7日和出院后30日内的门急诊医疗费用)。</p> |
重大疾病住院津贴保险金 | 27000 | <p>重大疾病住院津贴 = 实际住院天数×重大疾病住院津贴保险金</p> |
(可选)特需住院医疗保险金 | 1000000 | <p>在保险期间内 ,被保险人因遭受意外伤害事故或在等待期后因患疾病在二级或以上公立医院的特需医疗部、国际部或VIP部接受治疗的,保险公司承担必需且合理的住院医疗费用,其中床位费限1500元/天。</p> |
(可选)恶性肿瘤特需医疗保险金 | 1000000 | <p>包括:住院医疗费用、特殊门诊医疗费用、门诊手术医疗费用及住院前后门急诊医疗费用(限被保险人在住院前7日和出院后30日内的门急诊医疗费用),其中床位费限1500元/天。</p> |
(可选)恶性肿瘤赴日医疗保险金 | 1000000 | <p>累计赴日治疗次数限10次,保险合同按照70%的给付比例承担被保险人在此治疗期间所发生的必需且台理的医疗费用,包括诊疗费、治疗费、床位费、膳食费、护理费、检查检验费、药品费、手术费等。</p> |
(可选)重大疾病保险金 | 50000 | <p>按照合同约定的保险金额一次性给付重大疾病保险金,同时保险责任终止。</p> |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 安盛天平卓越守护百万医疗保险(个人版)2021 | 1年 | 趸交 | 324 |
养老保险产品是唯一可以提供超长期限、保底收益的养老金融产品。
241942个用户完善保障计划