首年缴费
¥358.00元
2022-07-04
被保人 : 35岁 女
侧重险种 : 医疗险,人寿险
推荐理由:1、持久超常,可保证续保20年 2、先进疗法及特效药保障 3、家庭投保折扣优惠
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
一般医疗保险金 | 2000000 | <p>保障范围内,报销比例100%;以有社保身份投保但未经社保报销的,减去免赔额后按照60%比例报销。</p><p>包括医疗费用:住院医疗费用、门诊手术医疗费用、住院前后门(急)诊医疗费用(前30后30日)。</p> |
重大疾病医疗保险金 | 4000000 | <p>保障范围内,报销比例100%;以有社保身份投保但未经社保报销的,减去免赔额后按照60%比例报销;质子重离子医疗费用100%赔付。</p><p> </p><p>包括医疗费用:住院医疗费用、门诊手术医疗费用、特殊门诊医疗费用、住院前后门(急)诊医疗费用(前30后30日)、上海质子重离子医院的质子重离子医疗费用。</p> |
特疾医疗保险金 | 2000000 | <p>保障范围内,报销比例100%;以有社保身份投保但未经社保报销的,减去免赔额后按照60%比例报销。</p><p></p><p>包括以下医疗费用:住院医疗费用、门诊手术医疗费用、住院前后门(急)诊医疗费用(前30后30日)。</p> |
(可选)特药保险金 | 2000000 | 保额200万。 |
(可选)重大疾病关爱保险金 | 10000 | 重疾初次确诊给付1万元。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 太平洋e享护医享无忧百万医疗险(20年期) | 1年 | 1年 | 358 |
金融机构应抓住机遇,创新更多产品和服务,更好服务多层次、多支柱...
254085个用户完善保障计划